配布料金はエリア・配布プランによって異なります。
ご希望のエリアと配布プランは下記よりご確認いただけます。
海老名・綾瀬・座間・大和・横浜・川崎・町田エリア
厚木・藤沢・茅ヶ崎・平塚・相模原・寒川エリア
伊勢原・秦野・小田原・南足柄・逗子・鎌倉・葉山・横須賀・三浦・沼津・甲府エリア
配布料金は期間によって異なります。
スポンサーリンク
海老名・綾瀬・座間・大和・横浜・川崎・町田エリア
通常配布 (町名の指定が可能です)
2日以内 | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.6 |
A2 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 |
B3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
A3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
B4 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
A4 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 |
B5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
お申込みはこちら
おまかせ配布 (町名の指定は出来ません。「市」または「区」を1つお選び下さい)
2日以内 | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
A2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8.1 |
B3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
A3 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
B4 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
A4 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
B5 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
お申込みはこちら
おまかせ配布ミドル (町名の指定は出来ません。「市」または「区」を5つ必ずお選び下さい)
2日以内 | 3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 |
A2 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
B3 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 |
A3 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
B4 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
A4 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 |
B5 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
お申込みはこちら
おまかせ配布スーパー (町名の指定は出来ません。神奈川県内、東京都下内にランダムに配布します)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 |
A2 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 |
B3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
A4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
B5 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
お申込みはこちら
厚木・藤沢・茅ヶ崎・平塚・相模原・寒川エリア
通常配布 (町名の指定が可能です)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.6 |
A2 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.6 |
B3 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
A3 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
B4 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A4 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
B5 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.4 |
お申込みはこちら
おまかせ配布 (町名の指定は出来ません。「市」または「区」を1つお選び下さい)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 |
A2 | 11.0 | 8.5 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 |
B3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 |
A3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
B4 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
A4 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
B5 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
お申込みはこちら
おまかせ配布ミドル (町名の指定は出来ません。「市」または「区」を5つ必ずお選び下さい)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 |
A2 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 |
B3 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 |
A3 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.2 |
B4 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
A4 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B5 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
お申込みはこちら
おまかせ配布スーパー (町名の指定は出来ません。神奈川県内、東京都下内にランダムに配布します)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 |
A2 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 |
B3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
A4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
B5 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
お申込みはこちら
伊勢原・秦野・小田原・南足柄・逗子・鎌倉・葉山・横須賀・三浦・沼津・甲府エリア
通常配布 (町名の指定が可能です)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.6 |
A2 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.6 |
B3 | 10.3 | 9.8 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 |
A3 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.9 |
B4 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
A4 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.6 |
B5 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
お申込みはこちら
おまかせ配布 (町名の指定は出来ません。「市」または「区」を1つお選び下さい)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 |
A2 | 12.0 | 9.5 | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.1 |
B3 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 7.9 |
A3 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
B4 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 |
A4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.1 |
B5 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
お申込みはこちら
おまかせ配布ミドル (町名の指定は出来ません。「市」または「区」を5つ必ずお選び下さい)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.9 |
A2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 9.9 |
B3 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 6.1 | 7.9 | 7.7 |
A3 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 |
B4 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.7 |
A4 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
B5 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 4.7 |
お申込みはこちら
おまかせ配布スーパー (町名の指定は出来ません。神奈川県内、東京都下内にランダムに配布します)
3日以内 | 5日以内 | 1週間以内 | 10日以内 | 2週間以内 | 3週間以内 | 1ヵ月以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.6 |
A2 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.6 |
B3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |
A3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.9 |
B4 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
A4 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
B5 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 |
お申込みはこちら
※「通常配布」はお客様で「○○町1丁目、○○町5丁目」と細かく指定が出来ます。
※「おまかせ配布」は「○○市」または「○○区」までしか指定出来ませんが通常配布より0.5円引きになりお安くなります。
※「おまかせ配布ミドル」は「○○市」または「○○区」の指定で5エリア指定出来ます。通常配布より0.7円引き
※「おまかせ配布スーパー」をご希望の場合は、配布エリアの指定は一切できませんが通常配布より1円引きになります。配布エリアは神奈川県及び東京都下の範囲でにランダムに配布致します。
※ご注文は5000枚以上からお願い致します。
※この料金表は税抜きの価格です。
※ご入金の確認後、配布を開始致します。
オプションサービス
上記のプランよりさらにターゲットを絞ったサービスも多数ご用意しております。
オプション料金 | オプション内容 | |
---|---|---|
チラシ保管費用 | 1枚0.1円 | 1ヶ月以上弊社でチラシを保管する場合 |
単独配布 | 基本料金+3.0 | 御社のチラシのみで配布致します |
戸建配布 | 基本料金+2.0 | 戸建のみを配布 |
集合配布 | 基本料金+1.0 | アパート、マンション、団地のみに配布 |
マンション配布 | 基本料金+3.0 | マンションのみに配布 |
賃貸配布 | 基本料金+4.0 | 賃貸物件のみに配布 |
アパート配布 | 基本料金+5.0 | アパートのみに配布 |
団地配布 | 基本料金+5.0 | 団地のみに配布 |
企業配布 | 基本料金+20.0~ | 法人様、個人事業主様のみ配布 |
厚紙配布 | 基本料金+1.0 | コート紙70kg~100kgの場合 |
ティッシュ配布 | 8.0~ | ティッシュを配布します |
翌日報告書サービス | 基本料金+1.0 | 配布日の翌日に報告書を提出する場合 |
チラシの折加工(1回) | 1.0 | 1回折るごとに+1.0円追加 |
チラシの封入作業 | 2.0 | 1枚封入する度に+2.0円追加 |
チケットなどのホチキス止め | 2.0 | ホチキスの芯は弊社で用意致します |
ラベル(シール)貼り | 2.0 | 1枚ラベルを貼る度に+2.0円追加 |
お申込みはこちら
チラシ以外のカタログ、冊子、試供品、うちわ、ボールペンなどは重さで価格を決めさせて頂きます。
25g以下 | 50g以下 | 100g以下 | 150g以下 | 200g以下 | 250g以下 | 250g以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3日以内 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | お見積 |
5日以内 | 7.5 | 9.5 | 13.5 | 17.5 | 21.5 | 25.5 | お見積 |
7日以内 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | お見積 |
10日以内 | 6.8 | 8.8 | 12.8 | 16.8 | 20.8 | 24.8 | お見積 |
14日以内 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | お見積 |
21日以内 | 6.3 | 8.3 | 12.3 | 16.3 | 20.3 | 24.3 | お見積 |
30日以内 | 6.1 | 8.1 | 12.1 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | お見積 |
※この料金表は税抜きの価格です。
※ご入金の確認後、配布を開始致します。