スポンサーリンク
B5印刷料金
用紙:コート53kg ( )内は単価
表面フルカラー 裏面なし | 表面フルカラー 裏面1色 | 表面フルカラー 裏面フルカラー | |
---|---|---|---|
1万枚 | 45,000 (4.50) | 50,000 (5.00) | 60,000 (6.00) |
2万枚 | 50,000 (2.50) | 56,000 (2.80) | 68,000 (3.40) |
3万枚 | 55,000 (1.83) | 61,000 (2.03) | 73,000 (2.43) |
4万枚 | 60,000 (1.50) | 67,000 (1.67) | 79,000 (1.97) |
5万枚 | 66,000 (1.32) | 71,000 (1.42) | 83,000 (1.66) |
6万枚 | 72,000 (1.20) | 78,000 (1.30) | 90,000 (1.50) |
7万枚 | 80,000 (1.14) | 85,000 (1.21) | 97,000 (1.38) |
8万枚 | 86,000 (1.07) | 93,000 (1.16) | 106,000 (1.32) |
9万枚 | 94,000 (1.04) | 101,000 (1.12) | 115,000 (1.27) |
10万枚 | 102,000 (1.02) | 109,000 (1.09) | 124,000 (1.24) |
15万枚 | 135,000 (0.90) | 144,000 (0.96) | 159,000 (1.06) |
20万枚 | 172,000 (0.86) | 182,000 (0.91) | 196,000 (0.98) |
30万枚 | 228,000 (0.76) | 243,000 (0.81) | 264,000 (0.88) |
50万枚 | 340,000 (0.68) | 365,000 (0.73) | 395,000 (0.79) |
※上記の価格は完全データ入稿時の価格です。
※上記の価格は袋断裁の料金です。
※正寸仕上げをご希望の場合、1万枚につき500円別途必要です。
※送料・消費税は別途必要です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※単位は円( )内は単価です。
B4印刷料金
用紙:コート53kg ( )内は単価
表面フルカラー 裏面なし | 表面フルカラー 裏面1色 | 表面フルカラー 裏面フルカラー | |
---|---|---|---|
1万枚 | 49,000 (4.90) | 56,000 (5.60) | 67,000 (6.70) |
2万枚 | 57,000 (2.85) | 63,000 (3.15) | 75,000 (3.75) |
3万枚 | 66,000 (2.20) | 72,000 (2.40) | 83,000 (2.76) |
4万枚 | 70,000 (1.95) | 84,000 (2.10) | 98,000 (2.45) |
5万枚 | 89,000 (1.78) | 97,000 (1.94) | 112,000 (2.24) |
6万枚 | 101,000 (1.68) | 108,000 (1.80) | 127,000 (2.11) |
7万枚 | 113,000 (1.61) | 120,000 (1.71) | 137,000 (1.95) |
8万枚 | 128,000 (1.60) | 135,000 (1.68) | 151,000 (1.88) |
9万枚 | 138,000 (1.53) | 148,000 (1.64) | 162,000 (1.80) |
10万枚 | 151,000 (1.51) | 161,000 (1.61) | 175,000 (1.75) |
15万枚 | 216,000 (1.44) | 224,000 (1.49) | 230,000 (1.53) |
20万枚 | 268,000 (1.34) | 272,000 (1.36) | 286,000 (1.43) |
30万枚 | 390,000 (1.30) | 393,000 (1.31) | 411,000 (1.37) |
50万枚 | 575,000 (1.15) | 590,000 (1.18) | 635,000 (1.27) |
※上記の価格は完全データ入稿時の価格です。
※上記の価格は袋断裁の料金です。
※正寸仕上げをご希望の場合、1万枚につき500円別途必要です。
※送料・消費税は別途必要です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※単位は円( )内は単価です。
簡易印刷料金(上質紙)
簡易印刷 用紙:上質紙55Kg( )内は両面印刷の単価
A5 | B5 | A4 | B4 | A3 | |
---|---|---|---|---|---|
500~999枚 | 3.0(4.50) | 3.7(5.55) | 4.0(6.00) | 4.7(7.05) | 5.0(7.50) |
1000~2999枚 | 2.5(3.75) | 3.2(4.80) | 3.5(5.25) | 4.2(6.30) | 4.5(6.75) |
3000~4999枚 | 2.0(3.00) | 2.7(4.05) | 3.0(4.50) | 3.7(5.55) | 4.0(6.00) |
5000~9999枚 | 1.5(2.25) | 2.2(3.30) | 2.5(3.75) | 3.2(4.80) | 3.5(5.25) |
10000枚~ | 1.0(1.50) | 1.7(2.55) | 2.0(3.00) | 2.7(4.05) | 3.0(4.50) |
ポスティングと同時申込みの場合は印刷料金を上記の料金から0.5円引き!
送料日本国内一律525円(1万枚以上の場合は1,050円)
インクは黒・青・赤の3種類から1色をお選び下さい。(どの色でも価格は同じです)
両面印刷の場合は表面と裏面の色が同じでなくても同料金です。
※上記の価格は完全データ入稿時の価格です。
※消費税は別途必要です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※単位は円( )内は両面印刷の単価です。